Sestdien, 19. februārī Ērģemes pagasta Valda ezerā norisinājās zemledus makšķerēšanas sacensības "Valda loms 2022”.
Šīs sacensības bija kā "Valkas novada Copes kausa 2022" 3.posms. Startēja 30 zemledus makšķernieki.
Skarbos laikapstākļos lielāko lomu izvilka un sacensībās uzvarēja Andrejs Siņeglazovs no Turnas (1454 gr.) , 2.vieta - Aigars Stumpis no Rūjienas (1072 gr.), 3.vieta Sandijs Dudelis no Valkas (190 gr.).
Lielāko zivi izvilka sacensību uzvarētājs Andrejs Siņeglazovs – 678 grami, kurš saņēma sacensību atbalstītāja SIA "Valdis" sarūpēto dāvanu-ledus urbi.
"Valkas novada Copes kausa 2022" noslēguma sacensības notiks 26. februārī - Salaiņa ezerā (Zvārtavas pagasts), papildus informācija +371 26495396 (J. Kalniņš).
Informāciju sagatavoja:
Mārcis Krams,
Ērģemes pagasta un Kārķu pagasta sporta organizators
Zemledus makšķerēšanas sacensību Valda ezerā rezultāti:
1 | Andrejs Siņeglazovs | Turna | 1454 |
2 | Aigars Stumpis | Rūjiena | 1072 |
3 | Sandijs Dudelis | Valka | 190 |
4 | Edgars Etjantens | Valka | 186 |
5 | Arnis Magone | Valka | 106 |
6 | Kristiāns Jānis Sula | Turna | 102 |
7 | Andis Pundurs | Vijciems | 80 |
8 | Kārlis Upīts | Rūjiena | 48 |
9 | Mihails Marmazovs | Valkas pag. | 44 |
10 | Pēteris Bošs | Vijciems | 22 |
11 | Linda Grudule | Turna | 16 |
12.-30. | Lauris Lodziņš | Rūjiena | 0 |
12.-30. | Kaspars Jēkabsons | Smiltene | 0 |
12.-30. | Edmunds Veinbergs | Kārķi | 0 |
12.-30. | Maruta Jansone-Pundure | Vijciems | 0 |
12.-30. | Zigurds Sviķis | Valka | 0 |
12.-30. | Normunds Kūķis | Rūjiena | 0 |
12.-30. | Mārcis Ozols | Rūjiena | 0 |
12.-30. | Oskars Ziemiņš | Zvārtava | 0 |
12.-30. | Dairis Austriņš | Rūjiena | 0 |
12.-30. | Salvis Zelčs | Zvārtava | 0 |
12.-30. | Māris Strazds | Kārķi | 0 |
12.-30. | Dainis Jēkabsons | Valka | 0 |
12.-30. | Jānis Jukāms | Jūrmala | 0 |
12.-30. | Rolands Kalniņš | Saknītes (Turna) | 0 |
12.-30. | Didzis Blaubergs | Turna | 0 |
12.-30. | Jānis Krams | Ērģeme | 0 |
12.-30. | Uldis Krams | Ērģeme | 0 |
12.-30. | Ainārs Guļāns | Valka | 0 |
12.-30. | Ainārs Karnītis | Valka | 0 |
"Valkas novada Copes kausa 2022" kopvērtējums:
Vārds, Uzvārds | No kurienes | Cepsis | Dziļais ezers | Valdis | Salainis | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Siņeglazovs | Turna | 182 | 636 | 1454 | 2272 | |
2 | Edgars Etjantens | Valka | 558 | 616 | 186 | 1360 | |
3 | Lauris Lodziņš | Rūjiena | 302 | 833 | 0 | 1135 | |
4 | Aigars Stumpis | Rūjiena | x | 0 | 1072 | 1072 | |
5 | Kaspars Jēkabsons | Smiltene | 102 | 719 | 0 | 821 | |
6 | Arnis Magone | Valka | 660 | x | 106 | 766 | |
7 | Mihails Marmazovs | Valkas pag. | 174 | 476 | 44 | 694 | |
8 | Edmunds Veinbergs | Kārķi | 268 | 408 | 0 | 676 | |
9 | Rolands Rākins | Kocēni | 90 | 512 | x | 602 | |
10 | Sandijs Dudelis | Valka | 130 | 264 | 190 | 584 | |
11 | Andis Pundurs | Vijciems | 292 | 196 | 80 | 568 | |
12 | Pēteris Bošs | Vijciems | 56 | 399 | 22 | 477 | |
13 | Roberts Etjantents | Valka | 260 | 207 | x | 467 | |
14 | Aleksis Jēkabsons | Smiltene | x | 391 | x | 391 | |
15 | Maruta Jansone-Pundure | Vijciems | 218 | 134 | 0 | 352 | |
16 | Kārlis Upīts | Rūjiena | 258 | x | 48 | 306 | |
17 | Romans Šķerbanis | Valka | 286 | x | x | 286 | |
18 | Valdis Pistonovs | Turna | x | 260 | x | 260 | |
19 | Mārtiņš Bošs | Vijciems | 144 | 94 | x | 238 | |
20 | Jurijs Mencis | Valkas pag. | x | 235 | x | 235 | |
21 | Elmārs Savickis | Kārķi | 220 | x | x | 220 | |
22 | Zigurds Sviķis | Valka | 26 | 183 | 0 | 209 | |
23 | Edgars Avdejevs | Valmiera | x | 192 | x | 192 | |
24 | Normunds Kūķis | Rūjiena | x | 178 | 0 | 178 | |
25 | Mārcis Ozols | Rūjiena | 148 | x | 0 | 148 | |
26 | Aldis Putniņš | Ērģeme | x | 125 | x | 125 | |
27 | Kaspars Kārkliņš | Valka | 108 | x | x | 108 | |
28 | Kristiāns Jānis Sula | Turna | x | x | 102 | 102 | |
29 | Aldis Milla | Ērģeme | 58 | 28 | x | 86 | |
30 | Oskars Ziemiņš | Zvārtava | 68 | 0 | 0 | 68 | |
31 | Valdis Šaicāns | Vijciems | 60 | x | x | 60 | |
32 | Jānis Kalņiņš | Vijciems | 0 | 59 | x | 59 | |
33 | Dairis Austriņš | Rūjiena | 56 | x | 0 | 56 | |
34 | Linda Grudule | Turna | 28 | x | 16 | 44 | |
35 | Salvis Zelčs | Zvārtava | 26 | 18 | 0 | 44 | |
36 | Mikus Kreilis | Rūjiena | 30 | x | x | 30 | |
37 | Monika Bušujeva | Kārķi | 24 | x | x | 24 | |
38 | Jānis Mednis | Ērģeme | 14 | x | x | 14 | |
39 | Ligita Gailīte | Valkas pag. | x | 14 | x | 14 | |
40 | Māris Strazds | Kārķi | 0 | x | 0 | 0 | |
41 | Dainis Jēkabsons | Valka | x | x | 0 | 0 | |
42 | Jānis Jukāms | Jūrmala | x | x | 0 | 0 | |
43 | Rolands Kalniņš | Saknītes (Turna) | x | x | 0 | 0 | |
44 | Didzis Blaubergs | Turna | x | x | 0 | 0 | |
45 | Jānis Krams | Ērģeme | x | x | 0 | 0 | |
46 | Uldis Krams | Ērģeme | x | x | 0 | 0 | |
47 | Ainārs Guļāns | Valka | x | x | 0 | 0 | |
48 | Ainārs Karnītis | Valka | x | x | 0 | 0 | |
49 | Aija Kārkliņa | Valka | 0 | x | x | 0 | |
50 | Jānis Miezis | Kārķi | 0 | x | x | 0 | |
51 | Vitālijs Bušujevs | Kārķi | 0 | x | x | 0 | |
52 | Raimonds Bezšapočņikovs | Kārķi | 0 | x | x | 0 | |
53 | Miks Jegorskis | Ērģļi | 0 | x | x | 0 | |
54 | Dainis Zeps | Valkas pag. | x | 0 | X |
0 |