Sestdien, 19. februārī, Turnas tautas namā norisinājās Ērģemes pagasta atklātā galda spēļu čempionāta noslēdzošais - 5.posms.
5. posma sacensībās startēja 35 dalībnieki, bet čempionātā kopumā - 137 dalībnieki, kuri sadalīja 8 medaļu komplektus 7 sporta veidos. Visvairāk dalībnieku pulcēja novuss: 5. posmā tajā startēja 28 dalībnieki, bet čempionātā kopumā - 44.
Čempionāts notika 5 posmos un tajā iekļauti sekojoši sporta veidi - galda teniss, galda hokejs, novuss, šahs, dambrete, darts (šautriņu mešana) un kornhols. Galda tenisā kungi un dāmas startē un tika vērtēti atsevišķi, savukārt pārējās disciplīnās sacensības notika kopējā vērtējumā.
5.posma godalgoto vietu ieguvēji:
Novuss (28 dalībnieki)
1. | Jānis Ungurs | Rūjiena |
2. | Antra Milberga | Valka |
3. | Agris Simulis | Valka |
Galda teniss (6)
1. | Laura Zandere | Turna |
2. | Linda Grudule | Turna |
1. | Jānis Ungurs | Rūjiena |
2. | Igors Ivanovs | Rūjiena |
3. | Aigijs Zīvers | Ēvele |
Galda hokejs (8 dalībnieki)
1. | Sandijs Cipruss | Valka |
2. | Reinis Feldmanis | Ērģeme |
3. | Sandis Cipruss | Valka |
Šahs (3 dalībnieki)
1. | Aleksandrs Kalniņš | Seda |
2. | Guntars Bondars | Zvārtava |
3. | Raivis Dragons | Valka |
Dambrete (9 dalībnieki)
1. | Aivars Auzukalns | Valka |
2. | Aigars Feldmanis | Ērģeme |
3. | Jānis Ungurs | Rūjiena |
Šautriņu mešana (5 dalībnieki)
1. | AIvis Klaips | Valka |
2. | Mārcis Miķelsons | Turna |
3. | Sandris Grauds | Turna |
Kornhols (12 dalībnieki)
1. | Salvis Zelčs | Zvārtava |
2. | Uldis Poga | Turna |
3. | Oskars Ziemiņš | Zvārtava |
Kopvērtējuma rezultāti:
Novuss
Vieta | Vārds, Uzvārds | No kurienes |
1. | Ivars Valtiņš | Trikāta |
2. | Juris Laķis | Bilska |
3. | Antra Milberga | Valka |
4. | Jānis Ungurs | Rūjiena |
5. | Salvis Zelčs | Zvārtva |
6. | Leons Sevastjānovs | Rubene |
7. | Agris Simulis | Valka |
8. | Jānis Riža | Valmiera |
9. | Guntars Zīvers | Ēvele |
10. | Gita Simule | Valka |
11. | Andris Dracmanis | Brenguļi |
12. | Mārtiņš Kreilis | Turna |
13. | Inga Valtiņa | Burtnieki |
14. | Madis Miķelsons | Turna |
15. | Aleksandrs Kalniņš | Seda |
16. | Roberts Kreilis | Turna |
17. | Sandis Šāblis | Salaspils |
18. | Uģis Vīksna | Turna |
19. | Oskars Ziemiņš | Zvārtava |
20. | Didzis Laķis | Zvārtava |
21. | Oskars Ķelpe | Rūjiena |
22. | Sandijs Cipruss | Valka |
23. | Madars Papulis | Omuļi |
24. | Sandis Cipruss | Valka |
25. | Dainis Ķelle | Kauguri |
26. | Lelde Stūre | Turna |
27. | Mareks Valtiņš | Trikāta |
28 | Vilnis Ķimins | Ērģeme |
29. | Dainis Bērziņš | Ērģeme |
29. | Ingrīda Sevastjānova | Rubene |
30. | Edgars Miķelsons | Turna |
31 | Aivars Grīnbergs | Trikāta |
32 | Igors Ivanovs | Rūjiena |
33. | Ingus Kainaizis | Plāņi |
34. | Jēkabs Riža | Valmiera |
35. | Anda Grāpēna | Valmiera |
36. | Pēteris Blaubergs | Turna |
37. | Mihails Matulis | Rīga |
38. | Boriss Benzerruki | Rīga |
39. | Andris Karašovs | Turna |
40. | Juris Pētersons | Rūjiena |
41. | Kristiāns Sula | Turna |
42. | Didzis Blaubergs | Turna |
43. | Diāna Blauberga | Turna |
44. | Linda Grudule | Turna |
Galda teniss
Vieta | Vārds, Uzvārds | No kurienes |
1. | Laura Zandere | Turna |
2. | Lelde Stūre | Turna |
3. | Līva Kreile | Turna |
5. | Linda Grudule | Turna |
4. | Inga Valtiņa | Burtnieki |
6. | Anda Grāpēna | Valmiera |
Vieta | Vārds, Uzvārds | No kurienes |
1. | Jānis Ungurs | Rūjiena |
2. | Aigijs Zīvers | Ēvele |
3. | Jānis Riža | Valmiera |
4. | Konstantīns Kauliņš | Gulbene |
5. | Guntars Zīvers | Ēvele |
6. | Juris Reinis | Sigulda |
7. | Oskars Ķelpe | Rūjiena |
8. | Igors Ivanovs | Rūjiena |
9. | Irvins Ančevskis | Līgatne |
10. | Salvijs Cipruss | Valka |
11. | Andris Gargurnis | Gulbene |
12. | Juris Pētersons | Rūjiena |
13. | Mareks Valtiņš | Trikāta |
14. | Anatolijs Gorbunovs | Turna |
15. | Didzis Blaubergs | Turna |
16. | Jēkabs Riža | Valmiera |
Dambrete
Vieta | Vārds, Uzvārds | No kurienes |
1. | Aivars Auzukalns | Valka |
2. | Oskars Ziemiņš | Zvārtava |
3. | Aigars Feldmanis | Ērģeme |
4. | Andris Dracmanis | Brenguļi |
5. | Jānis Ungurs | Rūjiena |
6. | Reinis Feldmanis | Ērģeme |
7. | Edgars Miķelsons | Turna |
8. | Guntars Bondars | Zvārtava |
9. | Salvis Zelčs | Zvārtava |
10. | Andrejs Siņaglazovs | Turna |
Šautriņu mešana
Vieta | Vārds, Uzvārds | No kurienes |
1. | Jānis Podnieks | Turna |
2. | Dainis Podnieks | Turna |
3. | Sandris Grauds | Turna |
4. | Aivis Klaips | Valka |
5. | Uldis Poga | Turna |
6. | Mārcis Miķelsons | Turna |
7. | Mareks Valtiņš | Trikāta |
8. | Rolands Kalniņš | Turna |
Kornhols
Vieta | Vārds, Uzvārds | No kurienes |
1. | Jānis Podnieks | Turna |
2. | Dainis Podnieks | Turna |
3. | Uldis Poga | Turna |
4. | Salvis Zelčs | Zvārtava |
5. | Mārtiņš Kreilis | Turna |
6. | Oskars Ziemiņš | Zvārtava |
7. | Sandris Grauds | Turna |
8. | Roberts Kreilis | Turna |
9. | Andris Karašovs | Turna |
10. | Vilnis Ķimins | Ērģeme |
11. | Sandis Cipruss | Valka |
12. | Agris Simulis | Valka |
13. | Lelde Stūire | Turna |
14. | Salvijs Cipruss | Valka |
15. | Mareks Valtiņš | Trikāta |
16. | Oskars Ķelpe | Rūjiena |
17. | Kristīne Krama | Ērģeme |
18. | Madis Miķelsons | Turna |
19. | Mārcis Miķelsons | Turna |
20. | Sandis Šāblis | Salaspils |
21. | Līva Kreile | Turna |
22 | Jānis Ungurs | Rūjiena |
24. | Didzis Blaubergs | Turna |
25. | Diāna Blaubergs | Turna |
26. | Rolands Kalniņš | Turna |
27. | Kristiāns Sula | Turna |
28 | Sandijs Cipruss | Valka |
29. | Līga Ķībere | Ērģeme |
30. | Laura Zandere | Turna |
31. | Ivars Valtiņš | Trikāta |
32. | Inga Valtiņa | Burtnieki |
33. | Antra Milberga | Valka |
34 | Andris Dracmanis | Brenguļi |
Galda hokejs
Vieta | Vārds, Uzvārds | No kurienes |
1. | Sandijs Cipruss | Valka |
2. | Oskars Ķelpe | Rūjiena |
3. | Sandis Cipruss | Valka |
4. | Aigars Feldmanis | Ērģeme |
5. | Reinis Feldmanis | Ērģeme |
6. | Uģis Vīksna | Turna |
7. | Juris Pētersons | Rūjiena |
8. | Oskars Ziemiņš | Zvārtava |
9. | Raivis Dragons | Valka |
10. | Toms Miķelsons | Turna |
11. | Linda Grudule | Turna |
Šahs
Vieta | ` | No kurienes |
1. | Aleksandrs Kalniņš | Seda |
2. | Guntars Bondars | Zvārtava |
3. | Raivis Dragons | Valka |
4. | Karlos Ott | Branti |
5. | Mihails Matulis | Rīga |
6. | Anatolijs Gorbunovs | Turna |
7. | Boriss Benzerruki | Rīga |
8. | Aivars Auzuklans | Valka |
Informāciju sagatavoja:
Mārcis Krams,
Ērģemes pagasta un Kārķu pagasta sporta organizators